4. Runde der Einzelmeisterschaft der FV-Schach im Club am Donnerstag den 05.12. um 18.00 Uhr- Ansetzungen
Einzelmeisterschaft 2024 / 2025
der Fachvereinigung Schach
Paarungsliste der 4. Runde (05.12.2024) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
1 | 4 | Thomas,Andreas | (2) | - | 3 | Guder,Sibylle | (3) | - | (H) | ||
2 | 5 | Baranowsky,Peter | (2) | - | 21 | Frahm,Werner | (2) | - | |||
3 | 1 | Besombes,Romain | (2) | - | 15 | Kretzschmar,Jan | (2½) | - | |||
4 | 13 | Seeger,Thomas | (2) | - | 7 | Röbling,Rene | (1) | - | |||
5 | 8 | Körlin,Hans-Jürgen | (2) | - | 16 | Piotrowski,Roger | (2) | - | |||
6 | 9 | Schneider,Eckehard | (2) | - | 11 | Grob,Gerhard | (2) | - | |||
7 | 14 | Norris,Ray | (1) | - | 10 | Zeidler,Uwe | (2) | - | |||
8 | 20 | Warnest,Stefan | (1) | - | 6 | Mayer,Herbert,Dr. | (1½) | - | |||
9 | 2 | Feikes,Jörg,Dr. | (1½) | - | 18 | Böttger,Bernd | (1) | - | |||
10 | 12 | Radjenovic,Branko | (0) | - | 27 | Barnes,David | (1) | - | |||
11 | 26 | Geiß,Anne | (1) | - | 17 | Kleinwächter,Manfred | (1) | - | |||
12 | 19 | Endejan,Elmar | (1) | - | 24 | Streng,Werner | (0) | - | |||
13 | 25 | Meseck,Michael | (1) | - | 22 | von Schöning,Ulrich | (½) | - | |||
14 | 23 | Kalkowski,Thomas | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Weitere Informationen
Veröffentlichung
Weitere Meldungen
Blitz "Zwischen den Jahren" diesmal am 2. Januar 2025 um 18.30 Uhr - 06/06 = 12
So, 08. Dezember 2024
Teilnehmer extern (06): Kai-Uwe Melchert, Matthias Schöwel, Olaf Ritz, Ulrich von Schöning, ...
Ergebnisse der 2. Runde der Einzelmeisterschaft der FV-Schach vom 07.11.
Fr, 08. November 2024
Partien: Feikes-Zeidler am 11.11., Zeidler-Besombes und Mayer-Röbling am 14.11. Radjenovic-Streng ...