Ergebnisse der 2. Runde der Einzelmeisterschaft der FV-Schach vom 07.11.
Partien: Feikes-Zeidler am 11.11., Zeidler-Besombes und Mayer-Röbling am 14.11. Radjenovic-Streng offen! Auslosung 21.11. am 15.11.
Einzelmeisterschaft 2024 / 2025
der Fachvereinigung Schach
Paarungsliste der 2. Runde (07.11.2024) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
1 | 1 | Besombes,Romain | (0) | - | 11 | Grob,Gerhard | (1) | 1 - 0 | |||
2 | 2 | Feikes,Jörg,Dr. | (1) | - | 10 | Zeidler,Uwe | (0) | 0,5 - 0,5 | |||
3 | 13 | Seeger,Thomas | (1) | - | 3 | Guder,Sibylle | (1) | 0-1 | |||
4 | 4 | Thomas,Andreas | (1) | - | 14 | Norris,Ray | (1) | 1-0 | |||
5 | 15 | Kretzschmar,Jan | (1) | - | 5 | Baranowsky,Peter | (1) | 0,5 - 0,5 | |||
6 | 9 | Schneider,Eckehard | (1) | - | 16 | Piotrowski,Roger | (1) | 1-0 | |||
7 | 19 | Endejan,Elmar | (½) | - | 21 | Frahm,Werner | (1) | 0-1 | |||
8 | 6 | Mayer,Herbert,Dr. | (0) | - | 7 | Röbling,Rene | (½) | 0,5 - 0,5 | |||
9 | 8 | Körlin,Hans-Jürgen | (0) | - | 23 | Kalkowski,Thomas | (0) | 1-0 | |||
10 | 12 | Radjenovic,Branko | (0) | - | 24 | Streng,Werner | (0) | - | (H) | ||
11 | 22 | von Schöning,Ulrich | (0) | - | 17 | Kleinwächter,Manfred | (0) | 0,5-0,5 | |||
12 | 25 | Meseck,Michael | (0) | - | 18 | Böttger,Bernd | (0) | 1-0 | |||
13 | 20 | Warnest,Stefan | (0) | - | 26 | Geiß,Anne | (0) | 1-0 | |||
14 | 27 | Barnes,David | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Weitere Informationen
Veröffentlichung
Weitere Meldungen
Blitz "Zwischen den Jahren" diesmal am 2. Januar 2025 um 18.30 Uhr - 06/06 = 12
So, 08. Dezember 2024
Teilnehmer extern (06): Kai-Uwe Melchert, Matthias Schöwel, Olaf Ritz, Ulrich von Schöning, ...