Den SSGP-01-2025 gewinnt FM Alexander Kurz mit 7/7 vor Ralf und Thomas
Zum Start des 18. SSGP-2025 kamen 9 Spieler und spielten ein kleines aber feines Turnier.
In den kommenden drei Wochen folgen die SSGP-02 bis 04 und danach ist zwei Wochen Pause. SSGP-05 dann am 7. August!
Die Ergebnisse erscheinen auf der Homepage der FV-Schach - fvschach.de -
Die GrandPrix-Tabelle:
Spielername | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Summe | |
1 | Alexander Kurz | 22 | 22 | |||||||||
2 | Ralf Wittkowski | 20 | 20 | |||||||||
3 | Thomas Klotzsche | 18 | 18 | |||||||||
4 | Peter Baranowsky | 16 | 16 | |||||||||
5 | Werner Frahm | 14 | 14 | |||||||||
6 | Hans-Jürgen Körlin | 13 | 13 | |||||||||
7 | Elmar Endejan | 12 | 12 | |||||||||
8 | Wilfried Wolf | 11 | 11 | |||||||||
9 | Michael Meseck | 10 | 10 |
Die Tabelle des SSGP-01 vom 26.06.2025:
18. BAT-Sommer-Schnellschach-GrandPrix-2025
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | Siege |
1 | Kurz,Alexander | 2084 | SG BA Tempelhof | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 26.5 | 26.50 | 7 | |||
2 | Wittkowski,Ralf | 1718 | Gardez Robe | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.0 | 19.75 | 5 | |||
3 | Klotzsche,Thomas | 2006 | Deutsche Bahn-B | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 13.25 | 4 | |||
4 | Baranowsky,Peter | 1750 | SG BA Tempelhof | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 | 13.00 | 4 | |||
5 | Frahm,Werner | 1473 | SG BA Tempelhof | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 11.00 | 4 | |||
6 | Körlin,Hans-Jürge | 1631 | SG BA Tempelhof | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.5 | 10.00 | 3 | |||
7 | Endejan,Elmar | 1442 | Gardez Robe | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 30.0 | 9.00 | 3 | |||
8 | Wolf,Wilfried | 1360 | SG BA Tempelhof | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 25.5 | 4.50 | 1 | |||
9 | Meseck,Michael | 1403 | SG BA Tempelhof | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 25.0 | 2.50 | 1 |
Weitere Informationen
Veröffentlichung
Weitere Meldungen
Den SSGP-03-2025 gewinnt FM Alexander Kurz vor Jörg und Gerhard
Fr, 11. Juli 2025
Zur 3. Runde des 18. SSGP-2025 kamen 16 Spieler und damit sind die 9 Teilnehmer der SSGP-01/02 fast ...
Den SSGP-02-2025 gewinnt Dr. Wolfhart Trebbin mit 6/7 vor Helmut und Ralf
Fr, 04. Juli 2025
Zum Start des 18. SSGP-2025 kamen nun 2 Mal 9 Spieler und spielten mit viel Spaß unser kleines ...