Den SSGP-02-2025 gewinnt Dr. Wolfhart Trebbin mit 6/7 vor Helmut und Ralf
Zum Start des 18. SSGP-2025 kamen nun 2 Mal 9 Spieler und spielten mit viel Spaß unser kleines Turnier.
In den kommenden zwei Wochen folgen die SSGP-03 bis 04 und danach ist zwei Wochen Pause. SSGP-05 dann am 7. August!
Die Ergebnisse erscheinen auf der Homepage der FV-Schach - fvschach.de -
Die GrandPrix-Tabelle:
Spielername | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Summe | |
1 | Ralf Wittkowski | 20 | 18 | 38 | ||||||||
2 | Peter Baranowsky | 16 | 16 | 32 | ||||||||
3 | Werner Frahm | 14 | 12 | 26 | ||||||||
4 | Elmar Endejan | 12 | 13 | 25 | ||||||||
5 | Alexander Kurz | 22 | 0 | 22 | ||||||||
6 | Wilfried Wolf | 11 | 11 | 22 | ||||||||
7 | Wolfhart Trebbin | 0 | 22 | 22 | ||||||||
8 | Helmut Goepel | 0 | 20 | 20 | ||||||||
9 | Thomas Klotzsche | 18 | 0 | 18 | ||||||||
10 | Hans Jung | 0 | 14 | 14 | ||||||||
11 | Hans-Jürgen Körlin | 13 | 0 | 13 | ||||||||
12 | Michael Meseck | 10 | 0 | 10 | ||||||||
13 | Ekkehard Schneider | 0 | 10 | 10 |
Die Tabelle des SSGP-02 vom 03.07.2025
18. BAT-Sommer-Schnellschach-GrandPrix-2025
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | Siege |
1 | Trebbin,Wolfhard, | 1859 | SG Bund | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 29.0 | 24.00 | 6 | ||
2 | Goepel,Helmut | 1641 | Gardez Robe | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.5 | 20.75 | 4 | |||
3 | Wittkowski,Ralf | 1718 | Gardez Robe | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 | 15.75 | 4 | |||
4 | Baranowsky,Peter | 1750 | SG BA Tempelhof | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 | 13.25 | 4 | |||
5 | Jung,Hans,Prof. D | 1668 | Telestern/Thale | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.5 | 15.25 | 3 | ||
6 | Endejan,Elmar | 1442 | Gardez Robe | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 10.00 | 3 | |||
7 | Frahm,Werner | 1473 | SG BA Tempelhof | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.0 | 10.50 | 3 | |||
8 | Wolf,Wilfried | 1360 | SG BA Tempelhof | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.5 | 8.00 | 2 | |||
9 | Schneider,Eckehar | 1513 | SG BA Tempelhof | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 28.0 | 4.50 | 2 |
Die Tabelle des SSGP-01 vom 26.06.2025:
18. BAT-Sommer-Schnellschach-GrandPrix-2025
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | Siege |
1 | Kurz,Alexander | 2084 | SG BA Tempelhof | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 26.5 | 26.50 | 7 | |||
2 | Wittkowski,Ralf | 1718 | Gardez Robe | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.0 | 19.75 | 5 | |||
3 | Klotzsche,Thomas | 2006 | Deutsche Bahn-B | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 13.25 | 4 | |||
4 | Baranowsky,Peter | 1750 | SG BA Tempelhof | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 | 13.00 | 4 | |||
5 | Frahm,Werner | 1473 | SG BA Tempelhof | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 11.00 | 4 | |||
6 | Körlin,Hans-Jürge | 1631 | SG BA Tempelhof | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.5 | 10.00 | 3 | |||
7 | Endejan,Elmar | 1442 | Gardez Robe | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 30.0 | 9.00 | 3 | |||
8 | Wolf,Wilfried | 1360 | SG BA Tempelhof | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 25.5 | 4.50 | 1 | |||
9 | Meseck,Michael | 1403 | SG BA Tempelhof | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 25.0 | 2.50 | 1 |
Weitere Informationen
Veröffentlichung
Weitere Meldungen
Den SSGP-03-2025 gewinnt FM Alexander Kurz vor Jörg und Gerhard
Fr, 11. Juli 2025
Zur 3. Runde des 18. SSGP-2025 kamen 16 Spieler und damit sind die 9 Teilnehmer der SSGP-01/02 fast ...
Den SSGP-01-2025 gewinnt FM Alexander Kurz mit 7/7 vor Ralf und Thomas
Fr, 27. Juni 2025
Zum Start des 18. SSGP-2025 kamen 9 Spieler und spielten ein kleines aber feines Turnier. In den ...