Den SSGP-04-2025 gewinnt FM Alexander Kurz vor Michael und Ralf
Zur 4. Runde des 18. SSGP-2025 kamen 11 Spieler !
In den kommenden Wochen ist zwei Wochen Pause. SSGP-05 dann am 7. August!
Die Ergebnisse erscheinen auf der Homepage der FV-Schach - fvschach.de -
Die GrandPrix-Tabelle:
| Spielername | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Summe | |
| 1 | Ralf Wittkowski | 20 | 18 | 14 | 18 | 70 | ||||||
| 2 | Alexander Kurz | 22 | 0 | 22 | 22 | 66 | ||||||
| 3 | Peter Baranowsky | 16 | 16 | 10 | 14 | 56 | ||||||
| 4 | Wolfhart Trebbin | 0 | 22 | 9 | 13 | 44 | ||||||
| 5 | Hans-Jürgen Körlin | 13 | 0 | 12 | 16 | 41 | ||||||
| 6 | Elmar Endejan | 12 | 13 | 5 | 8 | 38 | ||||||
| 7 | Helmut Goepel | 0 | 20 | 6 | 11 | 37 | ||||||
| 8 | Wilfried Wolf | 11 | 11 | 4 | 9 | 35 | ||||||
| 9 | Ekkehard Schneider | 0 | 10 | 7 | 12 | 29 | ||||||
| 10 | Hans Jung | 0 | 14 | 13 | 0 | 27 | ||||||
| 11 | Werner Frahm | 14 | 12 | 0 | 0 | 26 | ||||||
| 12 | Gerhard Grob | 0 | 0 | 11 | 10 | 21 | ||||||
| 13 | Jörg Feikes | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | ||||||
| 13 | Michael Glienke | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | ||||||
| 15 | Thomas Klotzsche | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||||||
| 15 | Gerhard Schumacher | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | ||||||
| 17 | Albi Canaj | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | ||||||
| 18 | Michael Meseck | 10 | 0 | 3 | 0 | 13 | ||||||
| 19 | Jan Kretzschmar | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
Tabelle des SSGP-04 vom 17.07.2025:
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | Siege |
| 1 | Kurz,Alexander | 2084 | SG BA Tempelhof | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 25.5 | 25.50 | 7 | |||
| 2 | Glienke,Michael | 1666 | SG BA Tempelhof | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 14.00 | 4 | |||
| 3 | Wittkowski,Ralf | 1718 | Gardez Robe | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.0 | 13.50 | 4 | |||
| 4 | Körlin,Hans-Jürge | 1631 | SG BA Tempelhof | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 31.0 | 16.50 | 3 | |||
| 5 | Baranowsky,Peter | 1750 | SG BA Tempelhof | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 | 13.50 | 4 | |||
| 6 | Trebbin,Wolfhard, | 1859 | SG Bund | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.0 | 12.50 | 3 | ||
| 7 | Schneider,Eckehar | 1513 | SG BA Tempelhof | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 11.50 | 4 | |||
| 8 | Goepel,Helmut | 1641 | Gardez Robe | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 31.5 | 14.00 | 3 | |||
| 9 | Grob,Gerhard | 1691 | SV OSRAM | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 9.00 | 3 | |||
| 10 | Wolf,Wilfried | 1360 | SG BA Tempelhof | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 26.0 | 3.00 | 2 | |||
| 11 | Endejan,Elmar | 1442 | Gardez Robe | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 23.5 | 1.00 | 1 | |||
Tabelle des SSGP-03 vom 10.07.2025:
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | Siege |
| 1 | Kurz,Alexander | 2084 | SG BA Tempelhof | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 31.0 | 23.25 | 5 | |||
| 2 | Feikes,Jörg,Dr. | 1848 | SG BA Tempelhof | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 27.5 | 20.50 | 4 | |||
| 3 | Schumacher,Gerhar | 1733 | Gardez Robe | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.0 | 18.25 | 4 | |||
| 4 | Canaj,Albi | 1750 | - ohne Verein - | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.5 | 18.00 | 5 | |||
| 5 | Wittkowski,Ralf | 1718 | Gardez Robe | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.5 | 12.50 | 3 | |||
| 6 | Jung,Hans,Prof. D | 1668 | Telestern/Thale | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 11.00 | 4 | ||
| 7 | Körlin,Hans-Jürge | 1631 | SG BA Tempelhof | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.0 | 11.50 | 3 | |||
| 8 | Grob,Gerhard | 1691 | SV OSRAM | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 8.25 | 3 | |||
| 9 | Baranowsky,Peter | 1750 | SG BA Tempelhof | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.5 | 6.25 | 3 | |||
| 10 | Trebbin,Wolfhard, | 1859 | SG Bund | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 28.5 | 9.00 | 2 | ||
| 11 | Kretzschmar,Jan | 1625 | SG BA Tempelhof | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 9.50 | 3 | |||
| 12 | Schneider,Eckehar | 1513 | SG BA Tempelhof | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 | 6.75 | 2 | |||
| 13 | Goepel,Helmut | 1641 | Gardez Robe | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | 4.00 | 2 | |||
| 14 | Endejan,Elmar | 1442 | Gardez Robe | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 4.50 | 2 | |||
| 15 | Wolf,Wilfried | 1360 | SG BA Tempelhof | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 19.0 | 4.25 | 1 | |||
| 16 | Meseck,Michael | 1403 | SG BA Tempelhof | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 20.5 | 2.00 | 1 | |||
Tabelle des SSGP-02 vom 03.07.2025:
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | Siege |
| 1 | Trebbin,Wolfhard, | 1859 | SG Bund | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 29.0 | 24.00 | 6 | ||
| 2 | Goepel,Helmut | 1641 | Gardez Robe | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.5 | 20.75 | 4 | |||
| 3 | Wittkowski,Ralf | 1718 | Gardez Robe | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 | 15.75 | 4 | |||
| 4 | Baranowsky,Peter | 1750 | SG BA Tempelhof | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 | 13.25 | 4 | |||
| 5 | Jung,Hans,Prof. D | 1668 | Telestern/Thale | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.5 | 15.25 | 3 | ||
| 6 | Endejan,Elmar | 1442 | Gardez Robe | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 10.00 | 3 | |||
| 7 | Frahm,Werner | 1473 | SG BA Tempelhof | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.0 | 10.50 | 3 | |||
| 8 | Wolf,Wilfried | 1360 | SG BA Tempelhof | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.5 | 8.00 | 2 | |||
| 9 | Schneider,Eckehar | 1513 | SG BA Tempelhof | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 28.0 | 4.50 | 2 | |||
Die Tabelle des SSGP-01 vom 26.06.2025:
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | Siege |
| 1 | Kurz,Alexander | 2084 | SG BA Tempelhof | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 26.5 | 26.50 | 7 | |||
| 2 | Wittkowski,Ralf | 1718 | Gardez Robe | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.0 | 19.75 | 5 | |||
| 3 | Klotzsche,Thomas | 2006 | Deutsche Bahn-B | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 13.25 | 4 | |||
| 4 | Baranowsky,Peter | 1750 | SG BA Tempelhof | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 | 13.00 | 4 | |||
| 5 | Frahm,Werner | 1473 | SG BA Tempelhof | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 11.00 | 4 | |||
| 6 | Körlin,Hans-Jürge | 1631 | SG BA Tempelhof | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.5 | 10.00 | 3 | |||
| 7 | Endejan,Elmar | 1442 | Gardez Robe | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 30.0 | 9.00 | 3 | |||
| 8 | Wolf,Wilfried | 1360 | SG BA Tempelhof | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 25.5 | 4.50 | 1 | |||
| 9 | Meseck,Michael | 1403 | SG BA Tempelhof | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 25.0 | 2.50 | 1 | |||

