8. Runde der Einzelmeisterschaft der FV-Schach und VM der SG BAT am 22.5. um 18.00 Uhr
22.05.2025 von – Uhr
Einzelmeisterschaft 2024 / 2025
der Fachvereinigung Schach
| Paarungsliste der 8. Runde (22.05.2025) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
| 1 | 3 | Guder,Sibylle | (6½) | - | 5 | Baranowsky,Peter | (4½) | - | |||
| 2 | 8 | Körlin,Hans-Jürgen | (5) | - | 10 | Zeidler,Uwe | (5) | - | |||
| 3 | 11 | Grob,Gerhard | (4) | - | 15 | Kretzschmar,Jan | (4½) | - | |||
| 4 | 2 | Feikes,Jörg,Dr. | (3½) | - | 6 | Mayer,Herbert,Dr. | (3½) | - | |||
| 5 | 1 | Besombes,Romain | (3½) | - | 19 | Endejan,Elmar | (4) | - | |||
| 6 | 21 | Frahm,Werner | (4) | - | 14 | Norris,Ray | (3½) | - | |||
| 7 | 17 | Kleinwächter,Manfred | (3½) | - | 7 | Röbling,Rene | (3½) | - | |||
| 8 | 9 | Schneider,Eckehard | (2½) | - | 24 | Streng,Werner | (2½) | - | |||
| 9 | 25 | Meseck,Michael | (2½) | - | 16 | Piotrowski,Roger | (3½) | - | |||
| 10 | 22 | von Schöning,Ulrich | (2½) | - | 20 | Warnest,Stefan | (2) | - | |||
| 11 | 23 | Kalkowski,Thomas | (2) | - | 13 | Seeger,Thomas | (2½) | - | |||
| 12 | 26 | Geiß,Anne | (2½) | - | 12 | Radjenovic,Branko | (2½) | - | |||
| 13 | 27 | Barnes,David | (1) | - | 18 | Böttger,Bernd | (2½) | - | |||
Veranstaltungsort
Seniorenfreizeitstätte "Sorgenfrei", Markgrafenstr. 10, 12105 Berlin-Mariendorf
Veranstalter
FV-Schach und SG BA Tempelhof-Schöneberg

