9. Runde der Einzelmeisterschaft der FV-Schach am 21.05.2026 - Ergebnisse bis 13.05. Tabelle und R1-9
Spielbeginn um 18.00 Uhr. Wartezeit 30 Minuten! Vorspielen am 30.4. - bisher keine Partien angemeldet, also Club geschlossen?! Anne Geiß - Michael Meseck 0:1 und Guder - Baranowsky 0:1 und Röbling - Kleinwächter remis
Ansetzungen der 9. Runde:
| Paarungsliste der 9. Runde (21.05.2026) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. |
| 1 | 13 | Kretzschmar,Jan | (7) | - | 15 | Böttger,Bernd | (4) | - | |
| 2 | 2 | Trebbin,Wolfhard,Dr. | (5) | - | 5 | Körlin,Hans-Jürgen | (5½) | - | |
| 3 | 8 | Grob,Gerhard | (5) | - | 7 | Zeidler,Uwe | (5) | - | |
| 4 | 1 | Guder,Sibylle | (4½) | - | 3 | Baranowsky,Peter | (4½) | 0 - 1 | |
| 5 | 11 | Seeger,Thomas | (4) | - | 17 | Frahm,Werner | (4) | - | |
| 6 | 4 | Röbling,Rene | (3½) | - | 14 | Kleinwächter,Manfred | (4) | 1/2 - 1/2 | |
| 7 | 20 | Streng,Werner | (3½) | - | 9 | Radjenovic,Branko | (3½) | - | |
| 8 | 18 | von Schöning,Ulrich | (3) | - | 6 | Schneider,Eckehard | (3½) | - | |
| 9 | 12 | Norris,Ray | (3½) | - | 10 | Fischer,Elmar | (2½) | - | |
| 10 | 22 | Geiß,Anne | (3) | - | 21 | Meseck,Michael | (3) | 0 - 1 | |
| 11 | 16 | Warnest,Stefan | (2½) | - | spielfrei | (0) | + - - | ||
Einzelmeisterschaft 2025 / 2026
der Fachvereinigung Schach
| Rangliste: Stand nach der 8. Runde (23.04.2026) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
| 1 | Kretzschmar,Jan | 1651 | SG BA Tempelhof | 8 | 6 | 2 | 0 | 7 | 29½ | 233 |
| 2 | Körlin,Hans-Jürgen | 1772 | SG BA Tempelhof | 8 | 5 | 1 | 2 | 5½ | 29½ | 216½ |
| 3 | Grob,Gerhard | 1748 | SV OSRAM | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 30½ | 217 |
| 4 | Zeidler,Uwe | 1763 | UBA | 8 | 4 | 2 | 1 | 5 | 30½ | 185 |
| 5 | Trebbin,Wolfhard,Dr. | 1859 | SG Bund | 8 | 2 | 6 | 0 | 5 | 29 | 219 |
| 6 | Baranowsky,Peter | 1839 | SG BA Tempelhof | 8 | 5 | 1 | 3 | 5½ | 29½ | 223½ |
| 7 | Guder,Sibylle | 1909 | SG BA Tempelhof | 7 | 4 | 1 | 2 | 4½ | 29½ | 161½ |
| 8 | Seeger,Thomas | 1660 | SV OSRAM | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 25 | 208 |
| 9 | Böttger,Bernd | 1576 | Berliner Volksbank | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 24½ | 187 |
| 10 | Kleinwächter,Manfred | 1604 | Telestern/Thales | 8 | 2 | 5 | 2 | 4 1/2 | 23½ | 192½ |
| 11 | Frahm,Werner | 1526 | SG BA Tempelhof | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 22 | 165 |
| 12 | Schneider,Eckehard | 1765 | SG BA Tempelhof | 8 | 2 | 3 | 3 | 3½ | 27½ | 215½ |
| 13 | Streng,Werner | 1424 | Telestern/Technik | 8 | 3 | 1 | 4 | 3½ | 27 | 209½ |
| 14 | Röbling,Rene | 1775 | SG BA Tempelhof | 8 | 2 | 4 | 3 | 4 | 27 | 180½ |
| 15 | Norris,Ray | 1659 | Telestern/Technik | 8 | 2 | 3 | 3 | 3½ | 25 | 199½ |
| 16 | Radjenovic,Branko | 1710 | Telestern/Thales | 8 | 3 | 1 | 4 | 3½ | 22½ | 194 |
| 17 | von Schöning,Ulrich | 1513 | Berliner Volksbank | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 21 | 185½ |
| 18 | Geiß,Anne | 1389 | Vattenfall | 8 | 2 | 2 | 5 | 3 | 21 | 158 |
| 19 | Meseck,Michael | 1403 | SG BA Tempelhof | 8 | 2 | 4 | 3 | 4 | 20½ | 158½ |
| 20 | Warnest,Stefan | 1533 | SG BA Tempelhof | 8 | 0 | 5 | 3 | 2½ | 22½ | 187½ |
| 21 | Fischer,Elmar | 1692 | Telestern/Thales | 8 | 1 | 3 | 4 | 2½ | 22 | 188½ |
| 22 | Barnes,David | 1382 | Berliner Volksbank | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 20½ | 104½ |
| Paarungsliste der 8. Runde (23.04.2026) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. |
| 1 | 5 | Körlin,Hans-Jürgen | (5) | - | 8 | Grob,Gerhard | (4½) | ½ - ½ | |
| 2 | 6 | Schneider,Eckehard | (3½) | - | 13 | Kretzschmar,Jan | (6) | 0 - 1 | |
| 3 | 15 | Böttger,Bernd | (4) | - | 7 | Zeidler,Uwe | (4) | 0 - 1 | |
| 4 | 9 | Radjenovic,Branko | (3½) | - | 2 | Trebbin,Wolfhard,Dr. | (4) | 0 - 1 | |
| 5 | 3 | Baranowsky,Peter | (3½) | - | 20 | Streng,Werner | (3½) | 1 - 0 | |
| 6 | 14 | Kleinwächter,Manfred | (3½) | - | 11 | Seeger,Thomas | (3½) | ½ - ½ | |
| 7 | 17 | Frahm,Werner | (3) | - | 12 | Norris,Ray | (3½) | 1 - 0 | |
| 8 | 21 | Meseck,Michael | (2½) | - | 18 | von Schöning,Ulrich | (2½) | ½ - ½ | |
| 9 | 10 | Fischer,Elmar | (2½) | - | 4 | Röbling,Rene | (2½) | 0 - 1 | |
| 10 | 22 | Geiß,Anne | (2½) | - | 16 | Warnest,Stefan | (2) | ½ - ½ | |
| Paarungsliste der 7. Runde (26.03.2026) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. |
| 1 | 8 | Grob,Gerhard | (4½) | - | 13 | Kretzschmar,Jan | (5) | 0 - 1 | |
| 2 | 1 | Guder,Sibylle | (4) | - | 6 | Schneider,Eckehard | (3) | ½ - ½ | |
| 3 | 20 | Streng,Werner | (3½) | - | 5 | Körlin,Hans-Jürgen | (4) | 0 - 1 | |
| 4 | 7 | Zeidler,Uwe | (3) | - | 3 | Baranowsky,Peter | (3½) | 1 - 0 | |
| 5 | 2 | Trebbin,Wolfhard,Dr. | (3½) | - | 15 | Böttger,Bernd | (3½) | ½ - ½ | |
| 6 | 12 | Norris,Ray | (3) | - | 9 | Radjenovic,Branko | (3) | ½ - ½ | |
| 7 | 11 | Seeger,Thomas | (2½) | - | 10 | Fischer,Elmar | (2½) | 1 - 0 | |
| 8 | 21 | Meseck,Michael | (2½) | - | 14 | Kleinwächter,Manfred | (2½) | 0 - 1 | |
| 9 | 17 | Frahm,Werner | (2) | - | 4 | Röbling,Rene | (2½) | + - - | |
| 10 | 18 | von Schöning,Ulrich | (2) | - | 16 | Warnest,Stefan | (1½) | ½ - ½ | |
| 11 | 22 | Geiß,Anne | (1½) | - | spielfrei | (0) | + - - | ||
| Paarungsliste der 6. Runde (26.02.2026) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. |
| 1 | 13 | Kretzschmar,Jan | (4) | - | 3 | Baranowsky,Peter | (3½) | 1 - 0 | |
| 2 | 5 | Körlin,Hans-Jürgen | (4) | - | 1 | Guder,Sibylle | (3) | 0 - 1 | |
| 3 | 2 | Trebbin,Wolfhard,Dr. | (3) | - | 7 | Zeidler,Uwe | (2½) | ½ - ½ | |
| 4 | 6 | Schneider,Eckehard | (3) | - | 8 | Grob,Gerhard | (3½) | 0 - 1 | |
| 5 | 15 | Böttger,Bernd | (3) | - | 20 | Streng,Werner | (3) | ½ - ½ | |
| 6 | 14 | Kleinwächter,Manfred | (2) | - | 12 | Norris,Ray | (2½) | ½ - ½ | |
| 7 | 4 | Röbling,Rene | (2) | - | 11 | Seeger,Thomas | (2) | ½ - ½ | |
| 8 | 18 | von Schöning,Ulrich | (2) | - | 9 | Radjenovic,Branko | (2) | 0 - 1 | |
| 9 | 10 | Fischer,Elmar | (1½) | - | 22 | Geiß,Anne | (1½) | 1 - 0 | |
| 10 | 16 | Warnest,Stefan | (1) | - | 17 | Frahm,Werner | (1½) | ½ - ½ | |
| 11 | 21 | Meseck,Michael | (1½) | - | spielfrei | (0) | + - - | ||
| Paarungsliste der 5. Runde (22.01.2026) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. |
| 1 | 13 | Kretzschmar,Jan | (3) | - | 1 | Guder,Sibylle | (3) | 1 - 0 | |
| 2 | 7 | Zeidler,Uwe | (2½) | - | 5 | Körlin,Hans-Jürgen | (3) | 0 - 1 | |
| 3 | 8 | Grob,Gerhard | (3) | - | 2 | Trebbin,Wolfhard,Dr. | (2½) | ½ - ½ | |
| 4 | 3 | Baranowsky,Peter | (2½) | - | 4 | Röbling,Rene | (2) | 1 - 0 | |
| 5 | 9 | Radjenovic,Branko | (2) | - | 6 | Schneider,Eckehard | (2) | 0 - 1 | |
| 6 | 15 | Böttger,Bernd | (2) | - | 23 | Barnes,David | (2) | + - - | |
| 7 | 20 | Streng,Werner | (2) | - | 18 | von Schöning,Ulrich | (2) | 1 - 0 | |
| 8 | 11 | Seeger,Thomas | (2) | - | 12 | Norris,Ray | (1½) | 0 - 1 | |
| 9 | 22 | Geiß,Anne | (1) | - | 14 | Kleinwächter,Manfred | (1½) | ½ - ½ | |
| 10 | 17 | Frahm,Werner | (1) | - | 21 | Meseck,Michael | (1) | ½ - ½ | |
| 11 | 16 | Warnest,Stefan | (½) | - | 10 | Fischer,Elmar | (1) | ½ - ½ | |
| Paarungsliste der 4. Runde (11.12.2025) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. |
| 1 | 1 | Guder,Sibylle | (3) | - | 7 | Zeidler,Uwe | (2½) | - - - | |
| 2 | 2 | Trebbin,Wolfhard,Dr. | (2) | - | 13 | Kretzschmar,Jan | (2½) | ½ - ½ | |
| 3 | 11 | Seeger,Thomas | (2) | - | 5 | Körlin,Hans-Jürgen | (2) | 0 - 1 | |
| 4 | 6 | Schneider,Eckehard | (2) | - | 20 | Streng,Werner | (1) | 0 - 1 | |
| 5 | 23 | Barnes,David | (2) | - | 8 | Grob,Gerhard | (2) | 0 - 1 | |
| 6 | 12 | Norris,Ray | (1½) | - | 3 | Baranowsky,Peter | (1½) | 0 - 1 | |
| 7 | 4 | Röbling,Rene | (1½) | - | 15 | Böttger,Bernd | (1½) | ½ - ½ | |
| 8 | 21 | Meseck,Michael | (1) | - | 9 | Radjenovic,Branko | (1) | 0 - 1 | |
| 9 | 18 | von Schöning,Ulrich | (1) | - | 22 | Geiß,Anne | (1) | 1 - 0 | |
| 10 | 10 | Fischer,Elmar | (½) | - | 17 | Frahm,Werner | (½) | ½ - ½ | |
| 11 | 14 | Kleinwächter,Manfred | (½) | - | 16 | Warnest,Stefan | (½) | 1 - 0 | |
| Paarungsliste der 3. Runde (27.11.2025) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. |
| 1 | 8 | Grob,Gerhard | (2) | - | 1 | Guder,Sibylle | (2) | 0 - 1 | |
| 2 | 7 | Zeidler,Uwe | (2) | - | 13 | Kretzschmar,Jan | (2) | ½ - ½ | |
| 3 | 3 | Baranowsky,Peter | (1) | - | 2 | Trebbin,Wolfhard,Dr. | (1½) | ½ - ½ | |
| 4 | 12 | Norris,Ray | (1½) | - | 6 | Schneider,Eckehard | (1) | 0 - 1 | |
| 5 | 5 | Körlin,Hans-Jürgen | (1) | - | 18 | von Schöning,Ulrich | (1) | 1 - 0 | |
| 6 | 9 | Radjenovic,Branko | (1) | - | 23 | Barnes,David | (1) | 0 - 1 | |
| 7 | 20 | Streng,Werner | (1) | - | 11 | Seeger,Thomas | (1) | 0 - 1 | |
| 8 | 15 | Böttger,Bernd | (½) | - | 22 | Geiß,Anne | (1) | 1 - 0 | |
| 9 | 4 | Röbling,Rene | (½) | - | 16 | Warnest,Stefan | (½) | 1 - 0 | |
| 10 | 21 | Meseck,Michael | (½) | - | 10 | Fischer,Elmar | (0) | ½ - ½ | |
| 11 | 17 | Frahm,Werner | (0) | - | 14 | Kleinwächter,Manfred | (0) | ½ - ½ | |
| Paarungsliste der 2. Runde (13.11.2025) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. |
| 1 | 1 | Guder,Sibylle | (1) | - | 9 | Radjenovic,Branko | (1) | 1 - 0 | |
| 2 | 2 | Trebbin,Wolfhard,Dr. | (1) | - | 12 | Norris,Ray | (1) | ½ - ½ | |
| 3 | 8 | Grob,Gerhard | (1) | - | 3 | Baranowsky,Peter | (1) | 1 - 0 | |
| 4 | 13 | Kretzschmar,Jan | (1) | - | 5 | Körlin,Hans-Jürgen | (1) | 1 - 0 | |
| 5 | 23 | Barnes,David | (1) | - | 7 | Zeidler,Uwe | (1) | 0 - 1 | |
| 6 | 6 | Schneider,Eckehard | (½) | - | 4 | Röbling,Rene | (0) | ½ - ½ | |
| 7 | 11 | Seeger,Thomas | (0) | - | 15 | Böttger,Bernd | (½) | 1 - 0 | |
| 8 | 18 | von Schöning,Ulrich | (0) | - | 10 | Fischer,Elmar | (0) | 1 - 0 | |
| 9 | 14 | Kleinwächter,Manfred | (0) | - | 20 | Streng,Werner | (0) | 0 - 1 | |
| 10 | 16 | Warnest,Stefan | (0) | - | 21 | Meseck,Michael | (0) | ½ - ½ | |
| 11 | 22 | Geiß,Anne | (0) | - | 17 | Frahm,Werner | (0) | 1 - 0 | |
| Paarungsliste der 1. Runde (02.10.2025) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. |
| 1 | 10 | Fischer,Elmar | () | - | 1 | Guder,Sibylle | () | 0 - 1 | |
| 2 | 3 | Baranowsky,Peter | () | - | 11 | Seeger,Thomas | () | 1 - 0 | |
| 3 | 13 | Kretzschmar,Jan | () | - | 4 | Röbling,Rene | () | 1 - 0 | |
| 4 | 5 | Körlin,Hans-Jürgen | () | - | 14 | Kleinwächter,Manfred | () | 1 - 0 | |
| 5 | 15 | Böttger,Bernd | () | - | 6 | Schneider,Eckehard | () | ½ - ½ | |
| 6 | 7 | Zeidler,Uwe | () | - | 16 | Warnest,Stefan | () | 1 - 0 | |
| 7 | 17 | Frahm,Werner | () | - | 8 | Grob,Gerhard | () | 0 - 1 | |
| 8 | 9 | Radjenovic,Branko | () | - | 22 | Geiß,Anne | () | 1 - 0 | |
| 9 | 20 | Streng,Werner | () | - | 2 | Trebbin,Wolfhard,Dr. | () | 0 - 1 | |
| 10 | 12 | Norris,Ray | () | - | 21 | Meseck,Michael | () | 1 - 0 | |
| 11 | 23 | Barnes,David | () | - | 18 | von Schöning,Ulrich | () | 1 - 0 | |
Weitere Informationen
Veröffentlichung
Weitere Meldungen
19. SSGP-2026 Ergebnisse 06, Anmeldungen für Blitz 3+2 am 13.08.2026: extern/intern 03 / 04 - Ranglisten + GP-Tabelle
Fr, 24. Juli 2026
Anmeldungen Blitz 3+2 für den 13.08. : extern 03: Zeidler, Goepel, Wittkowski, .... - intern 04: ...
Am 30.7. und 6.8. ist der Club geschlossen, kein Schach!
Fr, 24. Juli 2026
Der Club ist zweimal offiziell geschlossen für Schach!

