Am 30.10. EM-Nachholpartie und Ergebnis Blitzturnier mit Gästen
Einzelmeisterschaft: David Barnes - Ulrich von Schöning 1:0, dazu ein Blitzturnier mit gewohntem Ausgang.
Wir danken allen Teilnehmenden für ihr Kommen und die gute Stimmung.
Blitzturnier SG BA Tempelhof
mit Gästen
| Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
| 1 | Kurz,Alexander | 2108 | M | SG BA Tempelhof | 11 | 0 | 0 | 11.0 | 51.00 | 11 | ||
| 2 | Wittkowski,Ralf | 1749 | M | Gardez Robe | 9 | 0 | 2 | 9.0 | 34.00 | 9 | ||
| 3 | Thomas,Andreas | 1736 | M | SG BA Tempelhof | 8 | 0 | 2 | 8.0 | 31.50 | 8 | ||
| 4 | Goepel,Helmut | 1679 | M | Gardez Robe | 8 | 0 | 2 | 8.0 | 30.50 | 8 | ||
| 5 | Baranowsky,Peter | 1756 | M | SG BA Tempelhof | 6 | 0 | 4 | 6.0 | 16.50 | 6 | ||
| 6 | Wolf,Wilfried | 1471 | M | SG BA Tempelhof | 3 | 2 | 5 | 4.0 | 10.25 | 3 | ||
| 7 | Frahm,Werner | 1491 | M | SG BA Tempelhof | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 8.50 | 4 | ||
| 8 | Schneider,Eckehar | 1513 | M | SG BA Tempelhof | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 8.00 | 4 | ||
| 9 | Glienke,Michael | 1714 | * | SG BA Tempelhof | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 7.25 | 3 | ||
| 10 | Körlin,Hans-Jürge | 1541 | M | SG BA Tempelhof | 1 | 3 | 7 | 2.5 | 4.75 | 1 | ||
| 11 | Lehmann,Michael | 1533 | M | SG BA Tempelhof | 1 | 2 | 8 | 2.0 | 3.25 | 1 | ||
| 12 | Niewind,Helga | 1200 | W | Berliner Volksb | 0 | 0 | 11 | 0.0 | 0.00 | 0 | ||
Weitere Informationen
Veröffentlichung
Weitere Meldungen
3. Runde der Einzelmeisterschaft der FV-Schach/VM BAT am 27.11. um 18.00 Uhr - Ergebnisse R1-9
Do, 13. November 2025
Spielbeginn um 18.00 Uhr. Wartezeit 30 Minuten! - Auslosung 27.11. sehr schnell bereits am 13.11. ...
Ergebnisse der 1. Runde der Einzelmeisterschaft der FV-Schach vom 2.10.
Mi, 15. Oktober 2025
Die noch fehlenden Partien können am Mittwoch den 15.10. neben zwei MM-Spielen nachgeholt werden. ...

