2. Runde der Einzelmeisterschaft/VM der FV-Schach/BAT am 15.10.2026 - Paarungen / Hängepartie(n)
Hängepartien der 2. Runde bei BAT am 5.11.2026:
Endejan - Baranowsky - noch nicht bestätigt
Die Auslosung zur 2. Runde:
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paarungsliste der 2. Runde (15.10.2026) | |||||||||
| 1 | 1 | Steiger,Michael | (1) | - | 10 | Lehmann,Michael | (1) | - | |
| 2 | 18 | Endejan,Elmar | (1) | - | 3 | Baranowsky,Peter | (1) | - | H |
| 3 | 6 | Zeidler,Uwe | (1) | - | 12 | Radjenovic,Branko | (1) | - | |
| 4 | 8 | Grob,Gerhard | (1) | - | 17 | Frahm,Werner | (1) | - | |
| 5 | 24 | Geiß,Anne | (½) | - | 2 | Röblitz,Peter | (½) | - | |
| 6 | 4 | Trebbin,Wolfhard,Dr. | (½) | - | 11 | Seeger,Thomas | (½) | - | |
| 7 | 5 | Kretzschmar,Jan | (½) | - | 15 | Böttger,Bernd | (½) | - | |
| 8 | 7 | Körlin,Hans-Jürgen | (½) | - | 14 | Kleinwächter,Manfred | (½) | - | |
| 9 | 20 | Warnest,Stefan | (0) | - | 9 | Schneider,Eckehard | (0) | - | |
| 10 | 13 | Fischer,Elmar | (0) | - | 21 | Meseck,Michael | (0) | - | |
| 11 | 16 | Streng,Werner | (0) | - | 22 | von Schöning,Ulrich | (0) | - | |
| 12 | 23 | Kalkowski,Thomas | (0) | - | 19 | Norris,Ray | (0) | - | |
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paarungsliste der 1. Runde (17.09.2026) | |||||||||
| 1 | 13 | Norris,Ray | () | - | 1 | Steiger,Michael | () | 0 - 1 | |
| 2 | 2 | Röblitz,Peter | () | - | 14 | Kretzschmar,Jan | () | ½ - ½ | |
| 3 | 16 | Böttger,Bernd | () | - | 5 | Körlin,Hans-Jürgen | () | ½ - ½ | |
| 4 | 6 | Schneider,Eckehard | () | - | 17 | Endejan,Elmar | () | 0 - 1 | |
| 5 | 18 | Warnest,Stefan | () | - | 8 | Grob,Gerhard | () | 0 - 1 | |
| 6 | 9 | Fischer,Elmar | () | - | 19 | Frahm,Werner | () | - - + | |
| 7 | 20 | von Schöning,Ulrich | () | - | 10 | Lehmann,Michael | () | 0 - 1 | |
| 8 | 11 | Radjenovic,Branko | () | - | 21 | Kalkowski,Thomas | () | 1 - 0 | |
| 9 | 15 | Kleinwächter,Manfred | () | - | 3 | Trebbin,Wolfhard,Dr. | () | remis | |
| 10 | 4 | Baranowsky,Peter | () | - | 22 | Streng,Werner | () | 1 - 0 | |
| 11 | 23 | Meseck,Michael | () | - | 7 | Zeidler,Uwe | () | 0 - 1 | |
| 12 | 12 | Seeger,Thomas | () | - | 24 | Geiß,Anne | () | remis | |
Weitere Informationen
Veröffentlichung
Weitere Meldungen

FM Alexander Kurz - Ein Nachruf
So, 28. Juni 2026

